Obecný úrad Oščadnica
 Nám. M. Bernáta č. 745
 023 01 Oščadnica
Tel.: +421 417 079 460
 E-mail: oscadnica@oscadnica.sk  
Adresa
Obecný úrad Oščadnica
 Nám. M. Bernáta č. 745
 023 01 Oščadnica
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 30. 11. 2021 | Strava | 263,44 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 30. 11. 2021 | Strava | 487,72 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 18. 11. 2021 | Laserová tlačiareň Xerox | 232,10 EUR | Alza.sk, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 16. 11. 2021 | Revízia komína dymovodov v budove ZŠ | 60,00 EUR | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 16. 11. 2021 | Penové kocky - učebné pomôcky | 35,30 EUR | ABCedu, a.s. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 16. 11. 2021 | Pracovné zošity | 13,30 EUR | RAABE Slovensko, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 16. 11. 2021 | CD k učebnici | 9,60 EUR | AITEC, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 16. 11. 2021 | Oprava stien pred maľovaním, maľovanie a nátery stien v budove ZŠ | 1 500,00 EUR | Martin Smolka ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Softwarová oprava počítačov v počítačovej učebni ZŠ | 290,00 EUR | Marián Drnda - GPC.SK ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Technik PO a BOZP | 99,58 EUR | BEZPOX, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Plyn | 572,00 EUR | Slovenský planárenský priemysel, a.s. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Učebné pomôcky - lopty na telesnú výchovu. | 756,80 EUR | MASTER SPORT, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | ASC AGENDA - Domain Full | 30,00 EUR | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Telefon, internet | 91,30 EUR | Slovak Telekom, a.s. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Respirátory, rukavice. | 570,00 EUR | Lekáreň Oščadnica, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 9. 11. 2021 | Rúška, respirátory FFP2, jednorázové rukavice, dezinfekcia pre zamestnancov ZŠ Oščadnica - Ústredie. | 2 118,00 EUR | Lekáreň Oščadnica, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 27. 10. 2021 | Šitie závesov na okná do tried ZŠ | 216,00 EUR | Margita Kučáková - TINA ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 28. 10. 2021 | Strava | 83,57 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 28. 10. 2021 | Strava | 45,14 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 28. 10. 2021 | Strava | 542,52 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 28. 10. 2021 | Strava | 293,04 EUR | ŠJ ZŠ s MŠ Oščadnica ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 27. 10. 2021 | Multifunkčná športová sieť | 164,30 EUR | AGL Ihriská, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 25. 10. 2021 | Švédska debna - 6 dielna s vozíkom - učebná pomôcka TV | 721,50 EUR | Sagansport, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 25. 10. 2021 | Základná sada micro:bit "učíme sa s hardvérom" - učebné pomôcky | 720,00 EUR | StreamIT, s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
| 19. 10. 2021 | Mopy, návleky na mopy | 81,60 EUR | Dunajnet s.r.o. ZŠ Oščadnica-Ústredie | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.