Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Tel.: +421 417 079 460
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk
Adresa
Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
51. Zimný zraz KST a stretnutie TOM, 10. Medzinárodný zimný zraz turistov.
Cestovné poriadky zrazovej autobusovej dopravy vo formáte .pdf (verzia 24-1-2018/21:56)
Zmena v doprave na základe aktuálnych požiadaviek vyhradená.
Pokiaľ cestujete vlakom a vystupujete na vlakovej zastávke Oščadnica, cesta ku autobusovej zastávke Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač, meria cca 600m a bude Vám trvať cca 10 minút.
Okrem internej bezplatnej dopravy môžete použiť aj bežné autobusové spoje (www.cp.sk), alebo miestne taxi +421 911 766 666
25.1.2018 - Štvrtok - Interná skibusová doprava | |||||||
Odchod |
Odkiaľ |
Kam |
Cca príchod |
BUS |
Účel |
Cca trvanie cesty |
Zastávky po trase |
9:45 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
10:00 |
S1 |
zvoz od vlaku na registráciu |
0:15 |
bez zastávok |
10:50 |
Námestie |
- Dedovka - Rovne - Lalík - Námestie |
11:30 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie + P3,P4 Dedovka |
0:40 |
podľa potreby - na vyzvanie |
11:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla |
11:45 |
S1 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:15 |
podľa potreby - na vyzvanie |
11:45 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
12:00 |
S1 |
zvoz od vlaku na registráciu |
0:15 |
bez zastávok |
12:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
12:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
12:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla |
12:45 |
S1 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:15 |
podľa potreby - na vyzvanie |
12:45 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
13:00 |
S1 |
zvoz od vlaku na registráciu |
0:15 |
bez zastávok |
13:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
13:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
13:30 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
13:45 |
S1 |
zvoz od vlaku na registráciu |
0:15 |
bez zastávok |
12:50 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
13:15 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
13:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla |
13:45 |
S1 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:15 |
podľa potreby - na vyzvanie |
13:45 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
14:00 |
S1 |
zvoz od vlaku na registráciu |
0:15 |
bez zastávok |
14:00 |
Námestie |
Dedovka - námestie |
14:25 |
S1 |
Zvoz z P3, P4 |
0:25 |
bez zastávok |
14:50 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
15:15 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
15:15 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla |
15:30 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z registrácie |
0:15 |
podľa potreby - na vyzvanie |
15:30 |
Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač |
Centrum obce, námestie |
15:45 |
S1, S2 |
Odvoz z L1 |
0:15 |
podľa potreby - na vyzvanie |
16:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
16:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
16:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
16:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
17:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
17:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
17:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
17:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
18:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
18:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
18:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
18:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka na program |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
21:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
21:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
21:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
21:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
22:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
22:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
22:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
22:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
23:00 |
Námestie |
- Rovne - Lalík - Námestie |
23:25 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:25 |
podľa potreby - na vyzvanie |
23:30 |
Námestie |
Spoločenský dom, píla - Námestie |
23:50 |
S1, S2 |
Kyvadlovka z programu |
0:20 |
podľa potreby - na vyzvanie |
26.1.2018 - Piatok - Interná skibusová doprava | |||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Cca trvanie cesty | Zastávky po trase |
6:20 | Lalík | - Rovne - Námestie | 6:40 | S1, S2 | Zvoz na L2 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:40 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 7:05 | S1 | Zvoz pre oneskorencov L2 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 6:35 | T1 | Zvoz na L2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:35 | Námestie | Píla | 6:40 | T1 | technický presun | 0:05 | bez zastávok |
6:40 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 6:55 | T1 | Zvoz na L2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:20 | Lalík | - Rovne - Námestie | 7:40 | S1, S2 | Zvoz na L3, L4, SKI2 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 7:40 | T1 | Zvoz na L3, L4, SKI2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:00 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 8:20 | T1 | Zvoz na P1 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:00 | Námestie | Dedovka | 8:10 | S1 | Odvoz L3 na Dedovku | 0:10 | bez zastávok |
8:00 | Námestie | - Rovne - Ústav DSS | 8:20 | S2 | Odvoz na P4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:10 | Námestie | Píla | 8:20 | S1 | technický presun | 0:10 | bez zastávok |
8:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 8:35 | S1 | Zvoz na P1 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:30 | Lalík | - Rovne - Námestie | 8:50 | S2 | Zvoz na P1 | 0:20 | |
9:00 | Námestie | - Rovne - Ústav DSS | 9:20 | S1 | Odvoz na P1 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
9:10 | Námestie | Píla | 9:20 | S2 | technický presun | 0:10 | bez zastávok |
9:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 9:35 | S2 | Zvoz na P3, Čierne | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
9:30 | Lalík | - Rovne - Námestie | 9:50 | S1 | Zvoz na P3, Čierne | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
10:00 | Námestie | Dedovka | 10:10 | S1 | Odvoz P3, TOM1 na Dedovku | 0:10 | bez zastávok |
14:30 | Dedovka | Námestie | 14:40 | S1 | Odvoz P3, TOM1 na námestie | 0:10 | bez zastávok |
14:30 | Námestie | - Rovne - Lalík | 14:50 | S2 | Rozvoz z námestia A3 Čierne | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
14:40 | Námestie | - Rovne - Lalík | 15:00 | S1 | Odvoz P3, TOM1 na námestie | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
15:00 | Lalík | - Rovne - Námestie | 15:20 | S1, S2 | Odvoz L4 na námestie | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
15:20 | Námestie | - Rovne - Lalík | 15:40 | S1, S2 | Rozvoz P3 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
15:40 | Lalík | - Rovne - Námestie | 16:00 | S1 | Odvoz L4 na námestie | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
15:40 | Lalík | Námestie | 15:50 | S2 | technický presun | 0:10 | bez zastávok |
15:40 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 16:00 | S2 | Rozvoz z námestia L3, L4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:00 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 16:20 | S2 | Rozvoz z námestia L3, L4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:10 | Námestie | - Rovne - Lalík | 16:30 | S1 | Rozvoz z námestia L3, L4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:30 | Lalík | - Rovne - Námestie | 16:50 | S1 | Odvoz L4 na námestie | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
17:00 | Námestie | - Rovne - Lalík | 17:20 | S1 | Rozvoz z námestia A3 Čierne | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
27.1.2018 - Sobota - Interná skibusová doprava | |||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Cca trvanie cesty | Zastávky po trase |
6:20 | Lalík | - Rovne - Námestie | 6:40 | S1, S2 | Zvoz na L2 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:40 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 7:05 | S1 | Zvoz pre oneskorencov L2 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 6:35 | T1 | Zvoz na L2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
6:35 | Námestie | Píla | 6:40 | T1 | technický presun | 0:05 | bez zastávok |
6:40 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 6:55 | T1 | Zvoz na L2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:00 | Námestie | Lalík STREDISKO | 7:20 | S1 | Odvoz na SKI1 | 0:20 | |
7:10 | Lalík | - Rovne - Námestie | 7:35 | S2 | Zvoz na L5, L6, L7, L8 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:20 | Lalík | - Rovne - Námestie | 7:45 | S1 | Zvoz na L5, L6, L7, L8 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:20 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 7:40 | T1 | Zvoz na L5, L6, L7, L8 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:40 | Námestie | - Rovne - Ústav DSS | 8:00 | T1 | Ozvoz na P4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:00 | Lalík | - Rovne - Námestie | 8:25 | S1, S2 | Zvoz na A1 - kyvadlovka na St.B. | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 8:25 | T1 | Zvoz na P1, P2 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:30 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 8:45 | T1 | Zvoz na P1, P2 | 0:15 | podľa potreby - na vyzvanie |
10:00 | Námestie | Dedovka | 10:10 | T1 | TOM 1 | 0:10 | bez zastávok |
12:30 | Lalík | - Rovne (nahlásiť) - Námestie | 12:55 | T1 | Zvoz zo skrátenej L7 | ||
13:05 | Lalík | - Rovne (nahlásiť) - Námestie | 13:30 | T1 | Zvoz zo skrátenej L7 | ||
14:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 14:25 | T1 | Rozvoz z L5 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
14:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 14:50 | T1 | Zvoz na P1 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
14:50 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 15:10 | T1 | Odvoz z L2 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
15:20 | Dedovka | Námestie | 15:35 | T1 | Odvoz z L8 | 0:15 | |
15:40 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 16:05 | T1 | Rozvoz z L8 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:00 | Dedovka | Námestie | 16:15 | T1 | Odvoz z L8 | 0:15 | |
16:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 16:25 | T2 | Kyvadlovka na program | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:20 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 16:45 | T1 | Rozvoz z L8 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
16:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 16:50 | T1,T2 | Kyvadlovka na program | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
17:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 17:25 | T1,T2 | Kyvadlovka na program | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
17:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 17:50 | T1,T2 | Kyvadlovka na program | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
18:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 18:25 | T1,T2 | Kyvadlovka na program | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
18:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 18:50 | T1,T2 | Kyvadlovka na program | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
22:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 22:25 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
22:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 22:50 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
23:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 23:25 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
23:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 23:50 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
0:30 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 0:55 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
1:00 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 1:20 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
2:00 | Námestie | - Rovne - Lalík - Námestie | 2:25 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
2:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla - Námestie | 2:50 | S1 | Kyvadlovka z programu | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
28.1.2018 - Nedeľa - Interná skibusová doprava | |||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Cca trvanie cesty | Zastávky po trase |
7:30 | Lalík | - Rovne - Námestie | 7:55 | S2 | Zvoz na P3, P4 | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
7:30 | Oščadnica, spoločenský dom, píla, drevorubač | Centrum obce, námestie | 7:50 | S1 | Zvoz na P3, P4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:00 | Námestie | - Rovne - Ústav DSS | 8:20 | S1 | Ozvoz na P4 | 0:20 | podľa potreby - na vyzvanie |
8:30 | Námestie | Dedovka | 8:40 | T1 | Odvoz na P3 | 0:10 | bez zastávok |
9:30 | Lalík | - Rovne - Námestie | 9:55 | T1 | Kyvadlovka na námestie | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
10:00 | Námestie | Spoločenský dom, píla | 10:10 | T1 | Odvoz na vlak | 0:10 | podľa potreby - na vyzvanie |
10:00 | Lalík | - Rovne - Námestie | 10:25 | T1 | Kyvadlovka na námestie | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
10:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla | 10:40 | T1 | Odvoz na vlak | 0:10 | podľa potreby - na vyzvanie |
11:00 | Lalík | - Rovne - Námestie | 11:25 | T1 | Kyvadlovka na námestie | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
11:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla | 11:40 | T1 | Odvoz na vlak | 0:10 | podľa potreby - na vyzvanie |
12:00 | Lalík | - Rovne - Námestie | 12:25 | T1 | Kyvadlovka na námestie | 0:25 | podľa potreby - na vyzvanie |
12:30 | Námestie | Spoločenský dom, píla | 12:40 | T1 | Odvoz na vlak | 0:10 | podľa potreby - na vyzvanie |
13:00 | Dedovka | - námestie - rovne - lalík - námestie | 13:45 | T1 | Rozvoz P3, P4 | 0:45 | |
14:00 | Dedovka | - námestie - rovne - lalík - námestie | 14:45 | T1 | Rozvoz P3, P4 | 0:45 |
Autobusová doprava Oščadnica - Čierne štadión TJ | |||||||
26-1-2018 | Piatok | ||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Cca trvanie cesty | Zastávky po trase |
9:50 | Oščadnica Námestie | Čierne | 10:45 | SAD 1, SAD 2 (T1) | Odvoz na Čierne A3, TOM3 | 0:55 | bez zastávok |
12:00 | Oščadnica Námestie | Čierne | 12:45 | SAD 1, (T1) | Odvoz na Čierne A3, TOM3 | 0:55 | bez zastávok |
13:00 | Čierne | Námestie | 13:45 | SAD 1, SAD 2 (T1) | Odvoz z Čierneho | 0:55 | bez zastávok |
16:00 | Čierne | Námestie | 16:45 | SAD 1, (SAD 2) | Odvoz z Čierneho | 0:55 | bez zastávok |
Autobusová doprava Oščadnica - Stará Bystrica (orloj) | |||||||
27-1-2018 | Sobota | ||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Cca trvanie cesty | Zastávky po trase |
9:00 | Námestie | Stará Bystrica | 10:00 | A, T2 | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
10:00 | Stará Bystrica | Námestie | 11:00 | A, T2 | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
11:00 | Námestie | Stará Bystrica | 12:00 | A | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
12:00 | Námestie | Stará Bystrica | 13:00 | T2 | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
12:00 | Stará Bystrica | Námestie | 13:00 | A | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
13:00 | Stará Bystrica | Námestie | 14:00 | T2 | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
13:00 | Námestie | Stará Bystrica | 14:00 | A | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
14:00 | Námestie | Stará Bystrica | 15:00 | T2 | Kyvadlovka na St.B. | 1:00 | Krásno n Kysucou pred KD a podľa potreby - na vyzvanie |
26-1-2018 Piatok | |||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Zastávky po trase | Poznámka |
7:00 | Námestie | Semeteš | 8:00 | L2 | odvoz na Semeteš L2 | bez zastávok | BUS čaká a potom späť na Námestie |
15:00 | Stará bystrica | Oščadnica | 15.30 | A, T1 | zvoz z trasy L3 | bez zastávok | |
15:30 | Stará bystrica | Oščadnica | 16.00 | T1 | zvoz z trasy L3 | bez zastávok | |
27-1-2018 | Sobota | ||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Zastávky po trase | Poznámka |
7:00 | Námestie | Semeteš | 8:00 | J1 | odvoz na Semeteš L2 | bez zastávok | BUS čaká a potom späť na Námestie-Rovne-Lalík |
27-1-2018 | Sobota | ||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Zastávky po trase | Poznámka |
7:45 | Námestie | Vadičov | 8:45 | V1 | Odvoz na Vadičov - čakať na S1 | bez zastávok | BUS čaká a potom späť na Námestie-Rovne-Lalík |
27-1-2018 | Sobota | ||||||
Odchod | Odkiaľ | Kam | Cca príchod | Kto | Účel | Zastávky po trase | Poznámka |
8:00 | Námestie | Skalité | 9:00 | K1 | Odvoz na Skalité | bez zastávok | BUS sa vracia naspäť |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ON LINE: 11
DNES: 422
TÝŽDEŇ: 1259
CELKOM: 1320303