Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Tel.: +421 417 079 460
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk
Adresa
Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Za obdobie | Súbor s prehľadom |
---|---|
január 2021 | Neboli vystavené žiadne faktúry |
február 2021 | Odberatelia Februar 2022.pdf (93.87 kB) |
marec 2021 | Odberatelia marec 2022.pdf (97.2 kB) |
Za obdobie | Súbor s prehľadom |
---|---|
január 2021 | Neboli vystavené žiadne faktúry |
február 2021 | Odberatelia februar 2021.pdf (53.49 kB) |
marec 2021 | Odberatelia marec 2021.pdf (60.5 kB) |
apríl 2021 | Odberatelia april 2021.pdf (100.86 kB) |
máj 2021 | Odberatelia maj 2021.pdf (95.55 kB) |
jún 2021 | Odberatelia jun 2021.pdf (108.61 kB) |
júl 2021 | Odberatelia jul 2021.pdf (299.63 kB) |
august 2021 | Odberatelia august 2021.pdf (92.65 kB) |
september 2021 | Odberatelia September 2021.pdf (120.8 kB) |
október 2021 | Odberatelia Oktober 2021.pdf (112.64 kB) |
november 2021 | Odberatelia November 2021.pdf (72.42 kB) |
december 2021 | Odberatelia December 2021.pdf (57.96 kB) |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ON LINE: 7
DNES: 417
TÝŽDEŇ: 1254
CELKOM: 1320298