Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Tel.: +421 417 079 460
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk
Adresa
Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy
OBCE OŠČADNICA
konaných dňa 27.11.2010
Počet volebných obvodov: 4 | Počet volebných okrskov: 6 |
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 4362 | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2477 |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 13 | Počet zvolených poslancov: 13 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 607
TÝŽDEŇ: 2644
CELKOM: 1339753